女性用ラテンアメリカンシューズ女性用スタンダードシューズ女性用パーティーシューズ女性用ティチャーズシューズ女性用レッスンシューズ男性用スタンダードシューズ男性用レッスンシューズ男性用ラテンアメリカンシューズジュニアシューズオリジナルグッズ(小物)男性用 ソフトエナメルの価格からの割増料金サイズオーダーその他地域別送料
ヒール(cm) | 商品名 | 商品価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|
7&8 | YULIA VT ハバナサテン | 17,600 | 19,360 |
7 | アイル FI オークパール | 17,600 | 19,360 |
8&7 | アイル BXL ハバナサテン | 16,500 | 18,150 |
9 | ガゼル BXL ハバナサテン | 16,500 | 18,150 |
8 | ガゼル BX ハバナサテン | 16,500 | 18,150 |
8&7.5 | ルーナ BX ハバナサテン | 16,500 | 18,150 |
7.5 | ルーナ BT ハバナサテン | 16,500 | 18,150 |
8 | ルーナ YXL ハバナサテン | 17,050 | 18,755 |
7&5.5 | キャロン AT サテン | 15,400 | 16,940 |
7&5.5 | キャロン BX ハバナサテン | 16,500 | 18,150 |
7&5.5 | キャロン AX オーク/チュール | 17,600 | 19,360 |
7&5.5 | キャロン BX オークパール | 17,600 | 19,360 |
7&5.5 | キャロン BTC オークパール | 17,600 | 19,360 |
7 | キャロン BT ハバナサテン | 16,500 | 18,150 |
7 | キャロン YXL ハバナサテン | 17,050 | 18,755 |
ヒール(cm) | 商品名 | 商品価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|
7&5.5 | ポイント U サテン | 14,300 | 15,730 |
7&5.5 | ポイント V サテン | 14,300 | 15,730 |
7&5.5 | フレンチ サテン | 14,300 | 15,730 |
7&5.5 | プロフィット サテン | 14,300 | 15,730 |
7&5.5 | プロフィット サテンベルト付き | 15,400 | 16,940 |
7&5.5 | ラウンド サテン | 14,300 | 15,730 |
7&5.5 | ウェーブ サテン | 14,300 | 15,730 |
7 | ローヤル オーク/チュール | 16,500 | 18,150 |
7&5.5 | ウェーブラム ピンクベージュ | 15,400 | 16,940 |
7&5.5 | ウェーブラム ライトオーク | 15,400 | 16,940 |
ヒール(cm) | 商品名 | 商品価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|
7&5.5 | セグエ ライトオーク | 16,500 | 18,150 |
7&5.5 | セグエ ピンクベージュ | 16,500 | 18,150 |
7&5.5 | エルザ ブラック | 16,500 | 18,150 |
7&5.5 | エルザ ピンクベージュ | 16,500 | 18,150 |
ヒール(cm) | 商品名 | 商品価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|
5 | カリーナ | 17,600 | 19,360 |
5 | グレイス コンビ ブラック | 16,500 | 18,150 |
5 | グレイス コンビ ベージュ | 16,500 | 18,150 |
5 | グレイス パンチ ブラック | 16,500 | 18,150 |
5.5 | ルシード ブラック/チュール | 17,600 | 19,360 |
5.5 | ルシード オーク/チュール | 17,600 | 19,360 |
3 | ティーチング ブラック | 14,300 | 15,730 |
ヒール(cm) | 商品名 | 商品価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|
3.5 | ジャンプ | 16,500 | 18,150 |
ヒール(cm) | 商品名 | 商品価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|
2.5 | ナンバーワン ソフトエナメル | 14,300 | 15,730 |
2.5 | カスタム ソフトエナメル | 15,400 | 16,940 |
2.5 | フリック ソフトエナメル | 16,500 | 18,150 |
2.5 | カスタム ソフトエナメルS | 15,400 | 16,940 |
2.5 | ウイング ソフトエナメル | 16,500 | 18,150 |
2.5 | アトラス コンビ | 17,600 | 19,360 |
ヒール(cm) | 商品名 | 商品価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|
2.5 | ナンバーワン レザー | 14,300 | 15,730 |
2.5 | カスタム レザー | 15,400 | 16,940 |
2.5 | カスタム パンチ | 16,500 | 18,150 |
3.5 | ジャンプ | 16,500 | 18,150 |
ヒール(cm) | 商品名 | 商品価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|
3.5 | スパイラル A レザー | 16,500 | 18,150 |
4 | スパイラル B レザー | 16,500 | 18,150 |
4.5 | フレックス レザー | 17,600 | 19,360 |
4.5 | スプリット レザー | 20,900 | 22,990 |
ヒール(cm) | 商品名 | 商品価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|
3 | ガールズ AT サテン | 9,900 | 10,890 |
2 | ボーイズ エナメル | 9,900 | 10,890 |
2 | ボーイズ レザー | 9,900 | 10,890 |
商品名 | 商品価格 | 税込価格 |
---|---|---|
フレアヒールキャップM(2足入り) | 1,000 | 1,100 |
フレアヒールキャップL(2足入り) | 1,000 | 1,100 |
ヒールカバーM(10足入り/白) | 1,100 | 1,210 |
ヒールカバーM(10足入り/ベージュ) | 1,100 | 1,210 |
ヒールカバーL(10足入り/白) | 1,600 | 1,760 |
ヒールカバーL(10足入り/ベージュ) | 1,600 | 1,760 |
クイックストッパー | 1,000 | 1,100 |
エナメルスムーサリーエクストラ | 1,100 | 1,210 |
シューズブラシ(ケース付き) | 1,300 | 1,430 |
マイクロメッシュタイツ | 1,200 | 1,320 |
マイクロメッシュサポートタイツ5本指 | 1,800 | 1,980 |
ネットタイツ | 1,200 | 1,320 |
シューズアシスト透明 | 700 | 770 |
シューズゴムベルト 20-A ストーンなしゴールド | 800 | 880 |
シューズゴムベルト 20-A ストーンなしピンクベージュ | 800 | 880 |
シューズゴムベルト 20-B ストーンありゴールド | 1,100 | 1,210 |
シューズゴムベルト 20-B ストーンありピンクベージュ | 1,100 | 1,210 |
シューズバッグ | 3,600 | 3,960 |
シューズ袋 | 1,200 | 1,320 |
商品名 | 商品価格 | 税込価格 |
---|---|---|
牛革でお作りした場合 | 2,000 | 2,200 |
パンチでお作りした場合 | 3,000 | 3,300 |
メッシュでお作りした場合 | 5,000 | 5,500 |
サテンでお作りした場合 | 1,000 | 1,100 |
本革エナメルでお作りした場合 | 4,000 | 4,400 |
商品名 | 種別 | 商品価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|
スモールサイズ | 男・女 | 1,000 | 1,100 |
クィーンサイズ | 女性 | 1,000 | 1,100 |
キングサイズ | 男性 | 1,000 | 1,100 |
甲高(紐の靴のみ) | 男・女 | 1,000 | 1,100 |
スリムサイズ | 女性 | 2,000 | 2,200 |
商品名 | 種別 | 商品価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|
サテンシューズの染色 | 女性 | 1,000 | 1,100 |
サテンシューズの染色 | 男性 | 1,500 | 1,650 |
ヒール化粧取替 | 男女共 | 1,500 | 1,650 |
甲高(紐の靴のみ) | 男・女 | 1,000 | 1,100 |
|
area | prefecture name | price including tax | |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 1,210 | |
北東北 | 青森県・秋田県・岩手県 | 880 | |
南東北 | 宮城県・山形県・福島県 | 770 | |
関東 | 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・山梨県・東京都 | 770 | |
信越 | 新潟県・長野県 | 770 | |
中部 | 静岡県・愛知県・三重県・岐阜県 | 770 | |
北陸 | 富山県・石川県・福井県 | 770 | |
関西 | 大阪府・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県・兵庫県 | 880 | |
中国 | 岡山県・広島県・山口県・鳥取県・島根県 | 990 | |
四国 | 香川県・徳島県・愛媛県・高知県 | 1,100 | |
九州 | 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県 | 1,210 | |
沖縄 | 沖縄県(大きさにより送料が変動します) | サイズごとの料金 | |
ヤマト運輸最少サイズ「60」価格を表記してあります。 |